- À vista Total:
- 2x Total:
- 3x Total:
- 4x Total:
- 5x Total:
- 6x Total:
- 7x Total:
- 8x Total:
- 9x Total:
- 10x Total:
- 11x Total:
- 12x Total:

Parcele suas compras
Nas melhores bandeiras

Descrição
Indicação:
Alimento úmido natural completo e balanceado indicado para cães idosos.
Composição Básica:
Carne de salmão (3,5%), carne de sardinha, carne mecanicamente separada de frango, fígado de suíno, óleo de salmão, carne de peito de frango, plasma sanguíneo desidratado, arroz integral (10%), batata doce, celulose, cenoura (8%), cúrcuma, grão de ervilha, espinafre (0,8%), óleo de girassol, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp), colágeno, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, cloreto de colina, taurina, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de manganês, niacina (ácido nicotínico), selenito de sódio, retinol, tiamina, cianocobalamina, riboflavina, piridoxina, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, sulfato de zinco, extrato de yucca, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos, água.
Níveis de Garantia por Kg de Produto:
Ácido docosahexaenóico (DHA) (mín.) | 300 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 2300 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 2100 mg/kg |
Colágeno (mín.) | 200 mg/kg |
Cúrcuma (mín.) | 500 mg/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 1226 kcal/kg |
Extrato de yucca (mín.) | 100 mg/kg |
Extrato de etéreo (mín.) | 30 g/kg |
Fósforo (mín.) | 1200 mg/kg |
Frutooligossacarídeos (mín.) | 200 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 4,8 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 16 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 15 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 4000 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 100 g/kg |
Umidade (máx.) | 720 g/kg |
Enriquecimento por Kg de Produto:
Ácido fólico | 0,096 mg/kg |
Ácido pantotênico | 4,86 mg/kg |
Biotina | 0,018 mg/kg |
Cobre | 2,4 mg/kg |
Colina | 96 mg/kg |
Ferro | 26,4 mg/kg |
Iodo | 0,3 mg/kg |
Manganês | 2,16 mg/kg |
Niacina | 6 mg/kg |
Selênio | 0,108 mg/kg |
Vitamina A | 3000 UI/Kg |
Vitamina B1 | 0,96 mg/kg |
Vitamina B2 | 1,8 mg/kg |
Vitamina B6 | 0,6 mg/kg |
Vitamina B12 | 10 µg/kg |
Vitamina D3 | 300 UI/Kg |
Vitamina E | 18,6 UI/Kg |
Vitamina K3 | 0,3 mg/kg |
Zinco | 30 mg/kg |
Modo de Usar:
PESO DO CÃO (kg) | QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA (g/dia) | LATA (300g) |
1 kg | 77 g/dia | 1/4 |
5 kg | 170 g/dia | 3/5 |
10 kg | 259 g/dia | 4/5 |
15 kg | 436 g/dia | 1 + 1/2 |
20 kg | 733 g/dia | 2 + 1/2 |
25 kg | 866 g/dia | 2 + 4/5 |
30 kg | 993 g/dia | 3 + 1/3 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.